Kontabase vs Digibaas: Eesti ettevõtete andmebaasi võrdlus
Digibaas ja Kontabase müüvad mõlemad Eesti ettevõtete nimekirju e-posti aadressidega, mida saab kohe alla laadida. Allolev tabel paneb kõrvuti ainult need andmed, mis on mõlema teenuse avalikel lehtedel näha, et saaksid ise otsustada, kumb sinu vajadusele paremini sobib.
Digibaasi andmed pärinevad nende avalikust poest ja avalehelt. Kui mõni näitaja on vahepeal muutunud, kehtib alati müüja enda lehel olev info.
| Kontabase | Digibaas | |
|---|---|---|
| Hind | Valmis failid 49–99 € (nt kõik osaühingud 99 €); oma valik 0,01 € kontakti kohta, min 99 € | Kõik Eesti ettevõtted 299,99 € (andmed seisuga 31.10.2024); tegevusala või maakonna fail 60 € |
| Ettevõtete arv | 358 919 Eesti ettevõtet ja ühingut (osaühingud 283 594) | Avalehel „353 000+ kontakti“ |
| Väljad | Nimi, registrikood, õiguslik vorm, aadress, e-post, telefon, EMTAK tegevusala, registreerimise kuupäev | Registrikood, nimi, e-postid, telefonid, aadress, tegevusala, riiklikud ja tööjõumaksud, käive, juhatuse liikme nimi, töötajate arv |
| Formaat | Excel ja CSV | CSV ja Excel |
| Tasuta näidis | Jah, 50 rida kohe allalaaditav | Jah, CSV ja Exceli näidised |
| Tarne | Kohene allalaadimine pärast makset | Kohene allalaadimine pärast makset |
| Tagastus | 30-päevane raha tagasi garantii andmebaasi ostudele | Avalikult ei ole välja toodud |
Hinnad ja andmed kontrollitud 28.09.2026. Allikad: digibaas.ee, Digibaasi pood. Kontabase andmed seisuga 28.09.2026.
Kokkuvõte
Digibaas sobib, kui vajad ühe tegevusala või maakonna faili: 60 € eest saad kitsa nimekirja ning faili sees on lisaks maksu- ja käibeandmed ja juhatuse liikme nimi.
Kontabase sobib, kui tahad värskemat kogu Eesti andmestikku, filtreerida ise maakonna, tegevusala, suuruse ja õigusliku vormi järgi ning osta ainult vajalikud kontaktid. Iga andmebaasi ostu kaitseb 30-päevane raha tagasi garantii ja enne ostu saad tasuta 50-realise näidise.