Kontabase vs Fontakt: ettevõtete andmebaasi võrdlus
Fontakt ja Kontabase lahendavad sama ülesannet erineval moel. Kontabase müüb valmis Eesti ettevõtete faile kindla hinnaga koos kohese allalaadimisega. Fontakt keskendub otsustajate kontaktidele ja teeb hinnapakkumise iga tellimuse põhjal eraldi.
Fontakti andmed on võetud nende avalikult andmebaaside lehelt. Kui mõni näitaja on vahepeal muutunud, kehtib alati müüja enda lehel olev info.
| Kontabase | Fontakt | |
|---|---|---|
| Hind | Valmis failid 49–99 € (nt kõik osaühingud 99 €); oma valik 0,01 € kontakti kohta, min 99 € | „Küsi pakkumist“ – hinda lehel ei avaldata |
| Ettevõtete arv | 358 919 Eesti ettevõtet ja ühingut (osaühingud 283 594) | „668 000+ ettevõtet“ ja „20+ riigi andmebaasid“ (kõik riigid kokku) |
| Väljad | Nimi, registrikood, õiguslik vorm, aadress, e-post, telefon, EMTAK tegevusala, registreerimise kuupäev | Ettevõtte andmed (sh käive, töötajate arv, maksuvõlad, veeb, tegevuskoha aadress) ning kontaktisiku nimi, ametinimetus, vastutusala, telefon, mobiil ja e-post |
| Formaat | Excel ja CSV | Avalikult ei ole välja toodud |
| Tasuta näidis | Jah, 50 rida kohe allalaaditav | Jah, näidisbaas saadetakse e-postile |
| Tarne | Kohene allalaadimine pärast makset | Tellimus pakkumise alusel; tarneaega ei avaldata |
| Tagastus | 30-päevane raha tagasi garantii andmebaasi ostudele | Avalikult ei ole välja toodud |
Hinnad ja andmed kontrollitud 28.09.2026. Allikad: fontakt.com/et/andmebaasid. Kontabase andmed seisuga 28.09.2026.
Kokkuvõte
Fontakt sobib, kui vajad kindla ametikoha inimeste (nt müügi-, finants- või IT-juhtide) isiklikke kontakte ja oled valmis hinnapakkumist ootama.
Kontabase sobib, kui tahad ettevõtete üldkontaktide faili kohe, avaliku hinnaga ja ilma läbirääkimisteta. Näed hinda enne ostu, laed faili kohe alla ning saad 30 päeva jooksul raha tagasi, kui andmed ei vasta ootustele.